椭圆管_椭圆管价格_2023年椭圆管厂家报价_天津椭圆管厂家

推荐产品

联系我们

新闻中心
你的当前位置:网站首页 >

今日赣州市椭圆管厂价格指数


发布时间:2020/6/6 阅读:814


今日赣州市椭圆管http://www.jnjhxm.com/厂价格指数

规格 材质 产地 价格 备注 品名
30*15*1 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
40*20*1.2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
50*25*1.2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
60*30*1.5 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
80*40*1.5 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
100*50*2 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
200*100*3 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
300*150*6 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
400*200*8 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管
500*250*12 304 无锡 16600(元/吨) 含税价格 椭圆管



打印本页 || 关闭窗口