21日天津市场无缝钢管价格行情
发布者: 方矩管 发布时间:2025/1/10 阅读:561次
品名 | 材质 | 规格(mm) | 交货状态 | 价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 冷拔 | 4650 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 热轧 | 4550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 热轧 | 5550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 热轧 | 4550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 热轧 | 5500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 热轧 | 4500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 热轧 | 4750 |
品名 | 材质 | 规格(mm) | 交货状态 | 价格 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 冷拔 | 4650 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 热轧 | 4450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 热轧 | 6000 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 热轧 | 4550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 热轧 | 5550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 热轧 | 4550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 热轧 | 5500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 热轧 | 4500 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 热轧 | 4750 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 热轧 | 4750 |
相关新闻
- 今日山东不锈钢异形管价格 [2025/1/21]
- 10月24日太原市镀锌异形管价格 [2025/1/21]
- 会仙镇10月24日异形管价格提供送货服务 [2025/1/21]
- 天津10月24日大口径异形管价格 [2025/1/21]
- 今日20#无缝方管最新价格 [2025/1/21]
- 公司异型管产品10月22日现货行情 [2025/1/21]
- 10月22日镀锌异形管产品供应价格 [2025/1/21]
- 10月22日山东异形管最新报价 [2025/1/21]
- 10月22日天津异形管最新价格 [2025/1/21]
- 今日大安市无缝异形管最新报价 [2025/1/21]